입시정보

놀라운 대학입시 결과를 위한 제일학원만의 노하우

  • 홈
  • 커뮤니티
  • 입시정보
게시판 글보기
제목 2014학년도 건국대 가, 나 다군 시간대별 경쟁률
작성자 재수제일
작성일 2014-12-18 오후 4:52:15 조회수 1762
2014건국대 정시모집 일반전형 경쟁률(가군)
모집단위명 모집인원 23일(일)17:00 24(화)10:00 24일(화)14:00 24일(화) 최종
당초 변경 지원자 경쟁률 지원자 경쟁률 지원자 경쟁률 지원자 경쟁률
수의예과 20 20 60 3.00 75 3.75 85 4.25 91 4.55
일어교육과 9 9 18 2.00 30 3.33 45 5.00 75 8.33
수학교육과 9 9 21 2.33 28 3.11 38 4.22 49 5.44
교육공학과 9 9 29 3.22 41 4.56 50 5.56 70 7.78
영어교육과 7 7 26 3.71 29 4.14 36 5.14 53 7.57
계 54 54 154 2.85 203 3.76 254 4.70 338 6.26
2014건국대 정시모집 일반전형 경쟁률(나군)
모집단위명 모집인원 23일(일)17:00 24(화)10:00 24일(화)14:00 24일(화) 최종
당초 변경 지원자 경쟁률 지원자 경쟁률 지원자 경쟁률 지원자 경쟁률
국어국문학 9 9 10 1.11 16 1.78 25 2.78 44 4.89
영어영문학 18 21 37 1.76 55 2.62 73 3.48 114 5.43
중어중문학 10 12 13 1.08 25 2.08 37 3.08 62 5.17
철학과 4 5 12 2.40 14 2.80 16 3.20 34 6.80
사학과 5 7 9 1.29 23 3.29 25 3.57 31 4.43
미디어커뮤니케이션학 6 6 14 2.33 18 3.00 22 3.67 28 4.67
문화콘텐츠학 6 6 13 2.17 15 2.50 20 3.33 33 5.50
수학과 8 9 13 1.44 14 1.56 18 2.00 32 3.56
물리학부 14 15 25 1.67 36 2.40 49 3.27 69 4.60
화학과 8 9 17 1.89 23 2.56 34 3.78 44 4.89
지리학과 7 7 22 3.14 28 4.00 30 4.29 48 6.86
건축학부 30 32 55 1.72 75 2.34 92 2.88 147 4.59
토목공학과 12 12 17 1.42 24 2.00 36 3.00 54 4.50
환경공학과 12 12 17 1.42 24 2.00 26 2.17 42 3.50
기계공학부 30 34 58 1.71 84 2.47 104 3.06 135 3.97
항공우주정보시스템공학 13 15 10 0.67 23 1.53 29 1.93 58 3.87
전기공학 목록